Nestler Baustoffe
verfügbare Baustoffe Stand 14.07.2025
Bezeichnung | Preis | E | 0,5 m³ |
---|---|---|---|
Edelsplitt 2/5 | 28,90 | t | 29,50 |
Brechsand 0/2 | 16,90 | t | 19,50 |
Brechsand 0/5 | 21,90 | t | 23,50 |
Frostschutzschicht 0/32 | 19,90 | t | 24,00 |
Mineralgemisch 0/45 (ohne Zertifikat) | auf Anfrage | ||
Betonschotter 0/45 | 6,90 | t | 12,50 |
Ziegelschotter (ohne Zertifikat) | auf Anfrage | ||
Vorabsiebung (Recyclingmaterial) | auf Anfrage | m³ | |
Rohkies 0/X | 7,90 | t | 8,50 |
Schotter 32/45 | auf Anfrage | ||
Kies 0/8 gewaschen | 24,90 | t | 23,00 |
Kies 2/4 gewaschen (Fallschutzsand) | 28,90 | t | 28,50 |
Kies 8/16 gewaschen | 26,90 | t | 25,00 |
Kies 16/32 gewaschen | 26,90 | t | 25,00 |
Kies 16/32 weiß | 26,90 | t | 25,00 |
Kies 32/63 gewaschen | auf Anfrage | t | |
Bau-/Verfüllsand | 11,90 | t | 10,50 |
gesiebter Oberboden | 12,50 | m³ | 8,00 |
gesiebter Oberboden mit Humus | 14,50 | m³ | 9,50 |
Sand 0/1 gesiebt | 15,90 | t | 15,00 |
Sand 0/2 gesiebt | 11,90 | t | 13,00 |
Rindenmulch | 40,00 | m³ | 25,00 |
Sandsteinschotter 20/56 | auf Anfrage | ||
Sandsteinschotter 0/56 | auf Anfrage | ||
Sandsteinschotter 0/20 | auf Anfrage | ||
Sandsteine (60x20x20) | auf Anfrage | ||
Sandsteine (Übergrößen) | auf Anfrage | ||
Granitpflaster | auf Anfrage | ||
Mörtel (nur Baustellenanlieferung) | auf Anfrage | ||
Beton/Estrich (nur Baustellenanlieferung) | auf Anfrage | ||
Findlinge | auf Anfrage |
Da wir nicht alle Baustoffe auf allen unseren Anlagen vorhalten können, bitten wir Sie, sich vorher telefonisch unter +49 351 20785802 zu informieren, ob der gewünschte Baustoff in der jeweiligen Anlage vorrätig ist.
- DD-Ost-1: Straße des 17. Juni 7, 01257 Dresden
- DD-Nord-1: An der Eisenbahn 2, 01099 Dresden
- Coswig: Industriestraße 34, 01640 Coswig
- DD-Nord-2: An der Schleife 2, 01099 Dresden
- DD-Ost-3: Bahnhofstraße 4h, 01259 Dresden
Die Preisangaben in der Spalte "0,5 m³" gelten für einen PKW-Anhänger von einer unserer Anlagen frei abgeholt, inkl. gesetzlichen Mehrwertsteuer gegen Quittung. Alle anderen Preise auf dieser Seiten gelten zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer und ggf. zuzüglich Transportkosten.
Transportpreise bei Anlieferung auf Baustelle innerhalb von Dresden:
- bis 9 Tonnen 73,00 EUR zuzügl. MwSt. und EKZ im Absetzfahrzeug
- bis 13 Tonnen 99,00 EUR zuzügl. MwSt. und EKZ im Absetzfahrzeug (3-Achs)
- bis 16 Tonnen 99,00 EUR zuzügl. MwSt. und EKZ im Abrollfahrzeug (3/4-Achs)
EKZ = Energiekostenzuschlag
Außerhalb von Dresden kann ggf. ein Transportzuschlag von 30,00 EUR zuzüglich MwSt. erhoben werden.
Achtung: Sonderpreise bei Direktanlieferung frei Bau mit Sattelzug 4x2 (26 Tonnen Ladung) oder 4-Achs-Kipper 8x4 (18 Tonnen Ladung) möglich.Alle Angaben ohne Gewähr!
Haben Sie spezielle Wünsche in Sachen Baustoffen, welche hier nicht aufgeführt sind, oder Sie diese in größeren Mengen benötigen, kein Problem! Kontaktieren Sie uns einfach!
Angebot jetzt unverbindlich Anfordern
Ihr Ansprechpartner für Baustoffe & Schüttgüter:
Holm Küchler | T +49 351 2078515 | M +49 151 20304015